Прозорість та відкритість
Благодійні внески по відділу освіти виконкому Покровської районної в місті ради
Січень 2024 р.
Заклад | Найменування | Кіл-ть, шт | Ціна, грн | Сума, грн | Від кого поступило |
КЗДО № 247 | Ковдра одинарна | 20 | 164,65 | 3293,00 | “Криворізький міський центр соціальних служб” |
Сонячна лампа | 1 | 255,67 | 255,67 | “Криворізький міський центр соціальних служб” | |
ІТОГО | 3548,67 |
| |||
Травень 2024 | |||||
Набір раннього розвитку (Earli Childhood Dvt (EKD) kit 2016 | 1 | 5834,89 | 5834,89 | Криворізький міський центр соціальних служб (UNICEF) | |
ІТОГО | 5834,89 |
| |||
Липень 2024 | |||||
Ноутбук Lenovo T 480s | 1 | 13198,00 | 13198,00 | Криворізький міський центр соціальних служб (Blan-Gelbes-Kreuz e.v. ( "Синьо-Жовтий крест")) | |
ІТОГО | 13198,00 |
| |||
|
|
|
|
| |
Всього | 22581,56 |
|
№ з/п | Найменування | Кіл-ть | Ціна | Сума | Від кого |
| Лютий 2020 | ||||
1 | Пилосмок | 4 | 1200,00 грн. | 4800,00 грн. | Батьки |
| Всього |
|
| 4800,00 |
|
| Березень 2020 | ||||
2 | Контейнер пл.- 15 л | 1 | 120,00 | 120,00 | Батьки |
3 | Контейнер пл. – 9,5 л | 1 | 80,00 | 80,00 | Батьки |
4 | Люстра 5-ти рожкова | 1 | 453,00 | 453,00 | Батьки |
5 | Натяжна стеля | 1 | 2400,00 | 2400,00 | Батьки |
6 | Натяжна стеля | 1 | 3900,00 | 3900,00 | Батьки |
7 | Натяжна стеля | 1 | 4000,00 | 4000,00 | Батьки |
8 | Натяжна стеля | 1 | 2600,00 | 2600,00 | Батьки |
9 | Натяжна стеля | 1 | 5000,00 | 5000,00 | Батьки |
10 | Натяжна стеля | 1 | 2500,00 | 2500,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 21053,00 |
|
| Червень 2020 | ||||
11 | Маска медична | 520 | 16,00 | 8320,00 | Управ. надзв. ситуацій |
12 | Рукавички медичні | 260 | 5,12 | 1331,20 | Управ. надзв. ситуацій |
13 | Двері деревяні | 1 | 3600.00 | 3600,00 | Батьки |
14 | Контейнер пл. | 1 | 80,00 | 80,00 | Батьки |
15 | Контейнер пл. | 1 | 130,00 | 130,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 13461,20 |
|
| Липень 2020 | ||||
16 | Ламінатор | 1 | 1300,00 | 1300,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 1300,00 |
|
| Жовтень 2020 | ||||
17 | Двері вхідні, металеві | 1 | 5900,00 | 5900,00 | Батьки |
18 | Водонагрівач | 1 | 2000,00 | 2000,00 | Батьки |
19 | Занавіс | 1 | 140,00 | 140,00 | Батьки |
20 | Контейнер для іграшок | 1 | 150,00 | 150,00 | Батьки |
21 | Іграшка | 1 | 80,00 | 80,00 | Батьки |
22 | Іграшка | 1 | 140,00 | 140,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 8410,00 |
|
| Листопад 2020 | ||||
23 | Ковдра | 15 | 160,00 | 2400 | Батьки |
24 | Відро | 1 | 90,00 | 90 | Батьки |
25 | Відро | 2 | 25,00 | 50 | Батьки |
26 | Відро | 1 | 25,00 | 25 | Батьки |
27 | Відро | 1 | 70,00 | 70 | Батьки |
28 | Контейнер | 4 | 20,00 | 80 | Батьки |
29 | Рукавички | 24 | 6,90 | 165,60 | МЧС |
30 | Маски | 169 | 4,50 | 760,50 | МЧС |
31 | Чашки | 30 | 25,00 | 750,00 | Батьки |
32 | Сотейник | 1 | 200,00 | 200,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 4591,10 |
|
| Грудень 2020 | ||||
33 | Натяжна стеля | 1 | 2800,00 | 2800,00 | Батьки |
34 | Люстра 5-ти рожкова | 1 | 770,00 | 770,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 3570,00 |
|
| Вересень 2021 | ||||
35 | Маска медична | 30 | 1,05 | 31,50 | МЧС |
36 | Холодильник | 1 | 5555,00 | 5555,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 5586,50 |
|
| Листопад 2021 | ||||
37 | Стіл | 3 | 685 | 2055,00 | Батьки |
38 | Лави | 2 | 569,52 | 1139,04 | Батьки |
39 | Вентилятор | 1 | 350,00 | 350,00 | Батьки |
40 | Пісок | 25 | 0,40 | 10,00 | Спонсор |
41 | Постільна білизна | 22 | 240,00 | 5280,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 8834,04 |
|
| Лютий 2021 | ||||
42 | Двері міжкімнатні | 1 | 3900,00 | 3900,00 | Батьки |
43 | Стіл-пісочниця | 1 | 1500,00 | 1500,00 | Батьки |
44 | Килимова доріжка | 1 | 2400,00 | 2400,00 | Батьки |
45 | Двері міжкімнатні | 1 | 3700,00 | 3700,00 | Батьки |
| Всього |
|
| 11500,00 |
|
| Травень 2023 | ||||
46 | Рукавички латексні | 50 | 6,80 | 340,00 | Управ. надзв. ситуацій |
| Всього |
|
| 340,00 |
|
| Липень 2021 | ||||
47 | Листівка А 4 | 3 | 8,10 | 24,30 | Кривор. міський центр соціал. служб |
| Всього |
|
| 24,30 |
|
| Серпень 2023 | ||||
48 | Монометр | 4 | 330,00 | 1320,00 | Спонсор |
| Всього |
|
| 1320,00 |
|
| Вересень 2023 | ||||
49 | Бокс «Навчально-розвивальні матеріали для закладів дошкільної освіти» | 2 | 500,00 | 1000,00 | КЗ «Центр проф. розвитку пед. працівників» КМР |
| Всього |
|
| 1000,00 |
|
Код економічної класифікації | Місцевий бюджет 2022 р. | Місцевий бюджет 9 місяців 2023 р. | |
2100 | Оплата праці і нарахування на з/п (2111+2120) | 2 869 475, 43 | 1 999 629, 19 |
2111 | Заробітна плата | 2 336 058, 84 | 1 626 799, 97 |
2120 | Нарахування на оплату праці | 533 416, 59 | 372 829, 22 |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1219, 59 | 5 614, 30 |
2220 | Медикаменти та перевязувальний матерал | 13 558, 20 |
|
2230 | Продукти харчування | 35 164, 48 |
|
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 66 363. 48 | 15 871, 73 |
2250 | Видатки на відрядження |
|
|
2270 | Оплата ком. послуг та енергоносіїв (2271+2272+2273+2276) | 36 827, 166 | 229 461, 68 |
2271 | Оплата теплопостачання | 286 166, 70 | 209 568, 86 |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 15 307. 58 | 6 869, 60 |
2273 | Оплата електроенергії | 62 362. 82 | 12 030, 58 |
2275 | Оплата інших енергоносіїв | 2 990, 06 | 992, 64 |
2276 | Оплата енергосервісу |
|
|
2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 396, 88 | 385, 00 |
2700 | Соціальне забезпечення |
|
|
2800 | Інші поточні видатки |
|
|
| Всього: | 3 353 005, 13 | 2 250 961, 90 |
№ з/п | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
| Лютий 2021 |
|
|
|
1 | Стіл-пісочниця | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
2 | Килимова доріжка | 1 | 2400.00 | 2400.00 |
3 | Двері міжкімнатні | 1 | 3700.00 | 3700.00 |
4 | Двері міжкімнатні | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
|
|
|
| 11500.00 |
| Вересень 2021 |
|
|
|
1 | Холодильник Vestfrost | 1 | 5555.00 | 5555.00 |
|
|
|
| 5555.00 |
| Листопад 2021 |
|
|
|
1 | Стіл | 3 | 685.00 | 2055.00 |
2 | Лава | 2 | 569.52 | 1139.04 |
3 | Вентилятор | 1 | 350.00 | 350.00 |
4 | Постільна білизна (комплект) | 22 | 240.00 | 5280.00 |
|
|
|
| 8224.04 |
|
|
|
|
|
| Всього за 2021 рік |
|
| 25879.04 |
Фінансовий звіт про виконану роботу
КЗ «ДНЗ №247» КМР
за 2020-2021 навчальний рік (залучення благодійних коштів)
№ | Перелік товарів, робіт та послуг | Одиниця виміру | Сума |
1. | Придбання бойлера в групу старшого віку (04) | 50 л | 2200,00 грн |
2. | Встановлення міжкімнатних дверей в туалетній кімнаті | 1 одиниця | 3700,00 грн |
3. | Придбання термометрів для холодильників | 8 шт. | 504,00 грн |
4. | Придбання пральної машини «Атлант» | 1 одиниця | 6500,00 грн |
5 | Придбання дек на харчоблок | 4 шт. | 260.00 грн. |
Завідувач КЗ «ДНЗ № 247» КМР О.Доберчак
Фінансовий звіт про виконану роботу
КЗ «ДНЗ №247» КМР
за 2020-2021 навчальний рік (міський бюджет)
№ | Назва | Од. виміру | Вартість | Сума |
Засоби захисту від COVID-19 | ||||
1. | Мило рідке, 5 л | 40 шт. | 101,30 грн. | 4052,00 грн. |
2. | Мило рідке, 0,5 л | 56 шт. | 31,00 грн | 1736,00 грн. |
3. | Рушники паперові | 901 шт. | 12,00 грн. | 10812,00 грн. |
4. | Пакети для сміття 30 шт. на 35 л | 40 шт. | 8,00 грн. | 320,00 грн. |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | ||||
1. | Дезінфікуючий засіб, 1 кг | 9 кг | 550,00 грн. | 4950,00 грн. |
2. | Антисептик для рук, 1 л | 10 шт. | 480,00 грн. | 4800,00 грн. |
3. | Термометр | 2 шт. | 2000,00 грн. | 4000,00 грн. |
| Оплата комунальних послуг | |||
1. | Дезінсекція 429,00 куб.м | 12 міс. | 0,216 грн. | 1111,97 грн. |
2. | Дератизація 100,00 куб.м | 12 міс. | 0,156 грн. | 187,20 грн. |
3. | Підготовка до осінньо-зимового періоду (промивка, продувка) |
|
| 11370,00 грн. |
4. | Спостереження АПС | 12 міс. | 201,00 грн. | 2412,00 грн. |
5. | Технічне обслуговування АПС | 12 міс. | 700,00 грн. | 8400,00 грн. |
6. | Електроіспит опору електромережі (перевірка стану заземленого пристрою) |
|
| 3005,00 грн. |
7. | Перевірка та перезарядка вогнегасників |
|
| 1200,00 грн. |
8. | Усунення несправностей (ремонт технологічного обладнання, наладка теплолічильників, дрібні ремонти) |
|
| 4800,00 грн. |
9. | Повірка вагів |
|
| 1180,00 грн. |
10. | Встановлення грязьовика (за приписом) |
|
| 17000.00 грн. |
11. | Оплата послуг з охорони, здійснення оперативного реагування про можливе скоєння правопорушення на об’єктах | 12 міс. | 500,00 грн. | 6000.00 грн. |
Завідувач КЗ «ДНЗ № 247» КМР О.Доберчак
Фінансовий звіт про виконану роботу
КЗ «ДНЗ №247» КМР
за 2019/2020 навчальний рік
№ | Перелік товарів, робіт та послуг |
Об’єм виконаних робіт | Вартість робіт |
1. | Придбання лінолеуму в групу молодшого віку (02) | 45 м2 | 9450,00 грн |
2. | Встановлення вхідних металевих дверей на харчоблоці | 1 одиниця | 5900,00 грн |
3. | Встановлення міжкімнатних дверей в методкабінеті | 1 одиниця | 3600,00 грн |
4. | Ремонт спальної кімнати групи середнього віку(03):
Натяжна стеля роздягальної кімнати |
27 м2 9 м2 |
4000,00 грн 2500,00грн |
5 | Ремонт роздягальної кімнати групи старшого віку(04):
Натяжна стеля роздягальної кімнати. |
27 м2 9 м2 |
4000,00 грн 2600,00 грн |
6 | Ремонт їдальні групи молодшого віку (02)
|
15 м2 |
5000,00 грн |
Завідувач КЗ «ДНЗ № 247» КМР О.Доберчак
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОТРИМАНИХ КОШТІВ
у 2019 році з міського бюджету
ГОСПОДАРЧИ ТОВАРИ
Ніж для м'яса "Btrghoff" 1210407 GASTRONOMIE, 29,5 см | 2 шт. | 90,00 грн | 180,00грн |
МЯКИЙ ІНВЕНТАР
Ковдра дитяча (холофайбер) 140*110 | 20 шт. | 185,10 грн | 3702,00 грн |
Подушка дитяча 50*50 | 35 шт. | 90,00 грн | 3150,00грн |
МЕБЛІ
Стінка кухонна | 1 шт. | 5870,00 грн | 5870,00 грн |
Лавки дитячі в роздягальню | 3 шт. |
|
МИЮЧИ ЗАСОБИ
Пральний порошок для ручного прання (0,4 кг) | 10 шт. | 20,00 грн | 200,00 грн |
Пральний порошок автомат «Ушастий нянь» (4,5 кг) | 5 шт. |
| |
Засіб для чищення «Гала» (0,5 кг) | 20 шт. |
| |
Миючий засіб «Ушастий нянь» (0,5 л) | 20 шт. |
| |
Порошок пральний «Парус» (0,45кг) | 5 шт. |
|
|
Сода кальцинована (0,7 кг) | 5 шт. |
|
Проведені поточні ремонтні роботи
(надходження з міського бюджету)
Доочистка води (заміна фільтрів) (згідно припису СЕС) за тарифами ПП "Константа" | ||
Підготовка до осіньо-зимового періоду (промивка, продувака) | ||
Ремонтні роботи системи електропостачання | ||
Знезараження м'якого інвентарю | ||
Перезарядка та повірка вогнегасників | ||
Повірка вагів |
До початку нового 2018-2019 навчального року в КЗ "ДНЗ №247" КМР були проведені невідкладні роботи:
Виконувались роботи по впорядкуванню території:
Було придбано:
після заміни:
до заміни:
після заміни: